Баланс (ф. 0503730) |
Дата формирования | 11.03.2016 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" |
Код учреждения | 0317300001708 |
ИНН | 2281004435 |
КПП | 228101001 |
Период формирования | 2015 |
Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" ИНН 2281004435 КПП 228101001 |
Форма по ОКУД | 0503730 | ||
на 01 января 2016г. | Дата | 01.01.2016 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" | по ОКПО | 54568240 |
ИНН | 2281004435 | ||
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 01651457 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | по ОКПО | 04018936 |
Глава по БК | |||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I.Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего |
010 | 5 730 315,63 | 204 156,00 | 5 934 471,63 | 5 730 315,63 | 204 156,00 | 5 934 471,63 | ||
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) * |
011 | 3 703 290,03 | 3 703 290,03 | 3 703 290,03 | 3 703 290,03 | ||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * | 012 | 1 980 695,52 | 204 156,00 | 2 184 851,52 | 1 980 695,52 | 204 156,00 | 2 184 851,52 | ||
иное движимое имущество учреждения (010130000) * | 013 | 46 330,08 | 46 330,08 | 46 330,08 | 46 330,08 | ||||
предметы лизинга (010140000) * | 014 | ||||||||
Амортизация основных средств * | 020 | 3 517 096,26 | 66 070,70 | 3 583 166,96 | 3 633 108,02 | 124 185,94 | 3 757 293,96 | ||
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) * |
021 | 1 847 985,07 | 1 847 985,07 | 1 890 298,62 | 1 890 298,62 | ||||
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * | 022 | 1 622 781,11 | 66 070,70 | 1 688 851,81 | 1 696 479,32 | 124 185,94 | 1 820 665,26 | ||
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * | 023 | 46 330,08 | 46 330,08 | 46 330,08 | 46 330,08 | ||||
Амортизация предметов лизинга (010440000) * | 024 | ||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 2 213 219,37 | 138 085,30 | 2 351 304,67 | 2 097 207,61 | 79 970,06 | 2 177 177,67 | ||
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021) |
031 | 1 855 304,96 | 1 855 304,96 | 1 812 991,41 | 1 812 991,41 | ||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) | 032 | 357 914,41 | 138 085,30 | 495 999,71 | 284 216,20 | 79 970,06 | 364 186,26 | ||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) | 034 | ||||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего | 040 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * |
041 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | ||||||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | ||||||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) * |
051 | ||||||||
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | ||||||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | ||||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051) |
061 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) | 062 | ||||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) | 063 | ||||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | ||||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | 8 007,34 | 8 007,34 | 1 776,31 | 1 776,31 | ||||
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) * |
081 | ||||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | ||||||||
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) |
091 | ||||||||
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | ||||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | ||||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | ||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | ||||||||
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) |
101 | ||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | ||||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | ||||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 140 | ||||||||
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) | 150 | 2 213 219,37 | 146 092,64 | 2 359 312,01 | 2 097 207,61 | 81 746,37 | 2 178 953,98 | ||
II.Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) |
170 | 671,30 | 671,30 | ||||||
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) |
171 | 671,30 | 671,30 | ||||||
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | ||||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | x | x | x | x | x | x | x | x |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | ||||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | ||||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | ||||||||
касса (020134000) | 177 | ||||||||
денежные документы (020135000) | 178 | ||||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | ||||||||
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) |
211 | ||||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | ||||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | ||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | ||||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | ||||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | ||||||||
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) |
291 | ||||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | ||||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | ||||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 3 470 766,81 | 66 070,70 | 3 536 837,51 | 3 586 777,94 | 124 185,94 | 3 710 963,88 | ||
в том числе: из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
331 | ||||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | ||||||||
расчеты с прочими дебиторами (020105000) | 335 | ||||||||
расчеты с учредителем (021006000) * | 336 | x | x | ||||||
амортизация ОЦИ * | 337 | x | 3 470 766,81 | 66 070,70 | 3 536 837,51 | x | 3 586 777,94 | 124 185,94 | 3 710 963,88 |
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | 3 470 766,81 | 66 070,70 | 3 536 837,51 | x | 3 586 777,94 | 124 185,94 | 3 710 963,88 |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | ||||||||
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) |
371 | ||||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | ||||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | ||||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | ||||||||
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380) | 400 | 3 470 766,81 | 66 742,00 | 3 537 508,81 | 3 586 777,94 | 124 185,94 | 3 710 963,88 | ||
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) | 410 | 5 683 986,18 | 212 834,64 | 5 896 820,82 | 5 683 985,55 | 205 932,31 | 5 889 917,86 |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III.Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) |
470 | ||||||||
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) |
471 | ||||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | ||||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | ||||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 492 208,60 | 492 208,60 | 484 413,85 | 484 413,85 | ||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 453 545,99 | 453 545,99 | 367 474,98 | 367 474,98 | ||||
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) |
511 | 58 926,00 | 58 926,00 | 51 732,00 | 51 732,00 | ||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 22 757,12 | 22 757,12 | 13 846,45 | 13 846,45 | ||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | ||||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | ||||||||
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 25 186,00 | 25 186,00 | ||||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 346 676,87 | 346 676,87 | 301 896,53 | 301 896,53 | ||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | ||||||||
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
531 | x | x | x | x | ||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | ||||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | ||||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | ||||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | ||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | ||||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | ||||||||
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) | 600 | 945 754,59 | 945 754,59 | 851 888,83 | 851 888,83 | ||||
IV.Финансовый результат IV.Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626) |
620 | -945 754,59 | 8 678,64 | -937 075,95 | -851 888,83 | 1 776,31 | -850 112,52 | ||
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) |
623 | -4 416 521,40 | -57 392,06 | -4 473 913,46 | -4 438 666,77 | -122 409,63 | -4 561 076,40 | ||
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | x | 3 470 766,81 | 66 070,70 | 3 536 837,51 | x | 3 586 777,94 | 124 185,94 | 3 710 963,88 |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | ||||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | ||||||||
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | ||||||||
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) | 900 | 0,00 | 8 678,64 | 8 678,64 | 0,00 | 1 776,31 | 1 776,31 |
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | ||||||||
в том числе: недвижимое |
011 | |||||||||
из них: имущество казны |
012 | |||||||||
движимое | 015 | |||||||||
из них: имущество казны | 016 | |||||||||
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | ||||||||
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | ||||||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | ||||||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | ||||||||
в том числе: основные средства |
051 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
052 | |||||||||
материальные запасы | 054 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
055 | |||||||||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | ||||||||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | ||||||||
в том числе: в условной оценке |
071 | |||||||||
по стоимости приобретения | 072 | |||||||||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | ||||||||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | ||||||||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | ||||||||
в том числе: задаток |
101 | |||||||||
залог | 102 | |||||||||
банковская гарантия | 103 | |||||||||
поручительство | 104 | |||||||||
иное обеспечение | 105 | |||||||||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | ||||||||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | ||||||||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | ||||||||
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | ||||||||
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | ||||||||
в том числе: доходы |
171 | |||||||||
расходы | 172 | |||||||||
источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | |||||||||
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | ||||||||
в том числе: расходы |
181 | |||||||||
источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | |||||||||
20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | ||||||||
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | ||||||||
в том числе: особо ценное движимое имущество |
211 | |||||||||
иное движимое имущество | 212 | |||||||||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | ||||||||
в том числе: основные средства |
221 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
222 | |||||||||
материальные запасы | 224 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
225 | |||||||||
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | ||||||||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | ||||||||
в том числе: основные средства |
241 | |||||||||
из них: недвижимое имущество |
242 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 243 | |||||||||
нематериальные активы | 244 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
245 | |||||||||
материальные запасы | 246 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
247 | |||||||||
непроизведенные активы | 248 | |||||||||
финансовые активы | 249 | |||||||||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | ||||||||
в том числе: основные средства |
251 | |||||||||
из них: недвижимое имущество |
252 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 253 | |||||||||
нематериальные активы | 254 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
255 | |||||||||
материальные запасы | 256 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
257 | |||||||||
непроизведенные активы | 258 | |||||||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | ||||||||
в том числе: основные средства |
261 | |||||||||
из них: недвижимое имущество |
262 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 263 | |||||||||
нематериальные активы | 264 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 265 | |||||||||
материальные запасы | 266 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
267 | |||||||||
непроизведенные активы | 268 | |||||||||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | ||||||||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 |