1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: | ||||||
-удовлетворение культурных и духовных потребностей населения Троицкого района | ||||||
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения : | ||||||
-организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | ||||||
-создание условий для участия населения в коллективах художественной самодеятельности и т.д | ||||||
-организационно-методическое беспечение сельских клубных учреждений | ||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: -услуга по видеопоказу для детей; | ||||||
-дискотеки; | ||||||
-концертное обслуживание; | ||||||
-праздники и представления; | ||||||
-прокат костюмов; звукотехнической аппаратуры; | ||||||
-фото и видеосъемка; | ||||||
-художественно-оформительские работы. | ||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 5934471,63 | |||||
из них: | ||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 3703290,03 | |||||
в том числе: | ||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 3703290,03 | |||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1812991,41 | |||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2231181,6 | |||||
в том числе: | ||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2184851,52 | |||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 364186,26 | |||||
II. Финансовые активы, всего | 0 | |||||
из них: | ||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | ||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
III. Обязательства, всего | 851888,83 | |||||
из них: | ||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 64484,74 | |||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 851888,83 | |||||
в том числе: | ||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 315742,98 | |||||
3.2.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 561 | |||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 61500 | |||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | 26230,87 | |||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | ||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | ||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | ||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |